Прайс лист на работу по пошиву.
| модель | наименование работ | ед. изм. | цены, руб.* |
|---|---|---|---|
| ПОРТЬЕРЫ | |||
![]() |
портьера без подкладки | п/м | 350 |
| портьера высотой от 3м до 5м | п/м | 550 | |
| портьера на подкладке | п/м | +50% | |
| портьера на лямках, завязках | п/м | 600 | |
| портьера на арку | п/м | 700 | |
| тюль в одно полотно | п/м | 420 | |
| тюль из нескольких полотен | п/м | 550 | |
| тюль высотой от 3м до 5м | п/м | 570 | |
| тюль (шов "Американка") | п/м | 720 | |
| тюль на арку (карниз "Арка") | п/м | 750 | |
| тюль "Арка" (низ с подкроем) | п/м | 850 | |
| АВСТРИЙСКИЕ И ЛОНДОНСКИЕ ШТОРЫ | |||
![]() |
неподвижные | п/м | 550 |
| подвижные | п/м | 700 | |
| на подкладке | п/м | +50% | |
| с отделкой | п/м | +30% | |
![]() |
штора на кулиске | п/м | 370 |
| "Епископский рукав" | ед. | 1700 | |
| на подкладке | п/м | +50% | |
| с отделкой | п/м | +50% | |
| ФРАНЦУЗСКИЕ ШТОРЫ | |||
![]() |
на шторной ленте | кв. м. | 1200 |
| поднимающиеся | кв. м. | 1500 | |
| с отделкой | кв. м. | +30% | |
| ЛАМБРЕКЕНЫ | |||
![]() |
простой прямой на шторной ленте | п/м | 420 |
| простой прямой на подкладке | п/м | 600 | |
| прямой из двух тканей | п/м | 550 | |
| с фигурным краем | п/м | 480 | |
| с фигурным краем из двух тканей | п/м | 720 | |
| с фигурным краем сложной формы | п/м | 600 | |
| сложной формы из двух тканей | п/м | 750 | |
| БАНДО | |||
![]() |
прямое в готовом виде | п/м по карнизу | 850 |
| фигурной формы в готовом виде | п/м по карнизу | 950 | |
| прямое комбинированное в готовом виде | п/м по карнизу | 1350 | |
| фигурной формы комбинированное в готовом виде | п/м по карнизу | 1550 | |
| прямое на флизелине | п/м по карнизу | 900 | |
| ПЕРЕКИД | |||
![]() |
крой трапеция на подкладке | п/м | 750 |
| крой прямое полотно на подкладке | п/м | 520 | |
| с отделкой | п/м | +30% | |
| ДЖАБОТ, ГАЛСТУК | |||
![]() |
на шторной ленте, на подкладке ( высота до 1,5м) | п/м по высоте | 600 |
| сложные формы, крой по косой, кокилье (расход ткани увеличивается в 2-3 раза) | п/м по высоте | 750 | |
| ручная складка | п/м | +30% | |
| на подкладке | п/м | +50% | |
| с отделкой | п/м | +30% | |
| СВАГ | |||
![]() |
на шторной ленте, на подкладке 1 п/м | п/м по карнизу | 700 |
| ручная сборка, на подкладке | п/м по карнизу | 1000 | |
| с отделкой | п/м по карнизу | +30% | |
| РИМСКИЕ ШТОРЫ | |||
![]() |
из портьерной ткани без подкладки | кв.м. | 1500 |
| из тюля одинарные | кв.м. | 1600 | |
| на подкладке | кв.м. | +50% | |
| с отделкой | кв.м. | +30% | |
| ЯПОНСКИЕ ШТОРЫ | |||
![]() |
из портьерной ткани без подкладки (ширина полотна 0,80 м) | кв.м. | 360 |
| из тюли без подкладки | кв.м. | 480 | |
| на подкладке | кв.м. | +50% | |
| с отделкой | кв.м. | +30% | |
| ПОДХВАТЫ | |||
![]() |
простой | ед. | от 300 |
| простой с клеевой подкладкой | ед. | от 400 | |
| фигурный с клеевой подкладкой | ед. | от 560 | |
| НАВОЛОЧКИ | |||
![]() |
с молнией 0,40x0,40 | ед. | 350 |
| на молнии свыше 0,40x0,40 | ед. | 450 | |
| фигурная на молнии | ед. | от 450 | |
| с отделкой | ед. | +30% | |
| ПОДУШКИ (синтепон и бязь в расчет не входят) | |||
![]() |
простая с наполнителем 0,40x0,40 | ед. | 150 |
| простая с наполнителем свыше 0,40x0,40 | ед. | 300 | |
| ПОДУШКА ДЛЯ СИДЕНИЯ | |||
![]() |
прямоугольная | ед. | от 500 |
| фигурная | ед. | от650 | |
| ПОКРЫВАЛА | |||
![]() ![]()
|
покрывало без подклада | ед. | от 2900 |
| покрывало на подкладе | ед. | от 4400 | |
| покрывало на подкладке с синтепоном | ед. | от 5650 | |
| стежка покрывала (ручная работа) а) "прямые линии" б) "квадраты", "диагональ" в) "ромбы" г) "по рисунку" |
кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. |
790 900 1150 1880 |
|
| оборка прямая на покрывало в сборку (в собранном виде) а) без подклада б) на подкладе |
п/м п/м |
790 910 |
|
| оборка фигурная на покрывало в сборку (в собранном виде) а) без подклада б) на подкладе |
п/м п/м |
910 1020 |
|
| подзор (оборка)(в собранном виде) а) ручная сборка б) на тесме (тесьма включена в стоимость) |
п/м п/м |
1080 1210 |
|
| ЧЕХЛЫ НА ДИВАН | |||
![]() |
прямой | ед. | от 3500 |
| угловой | ед. | от 8500 | |
| подушка диванная на молнии | ед. | от 500 | |
| с отделкой | +30% | ||
| ЧЕХЛЫ НА СТУЛЬЯ И КРЕСЛА | |||
![]() |
чехол на стул | ед. | ОТ 1200 |
| чехол на кресло | ед. | ОТ 2500 | |
| СКАТЕРТИ, САЛФЕТКИ | |||
![]() |
скатерть простая (до 1,5м) | ед. | 600 |
| скатерть простая (до 2,5м) | ед. | 750 | |
| скатерть простая (более 2,5м) | п/м | 100 | |
| скатерть фигурная (круглая или овальная) | п/м | 150 | |
| салфетка простая ( 0,40*0,40) | ед. | 100 | |
| угол стачанный по косой | ед. | 55 | |
| угол стачанный по косой (с обрезным углом) | ед. | 80 | |
| УСЛОЖНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (прибавлять к основному пошиву) | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
выполнение простой строчки а) на портьерной ткани б) на тюле |
п/м п/м |
80 90 |
| выполнение американского шва | п/м | 185 | |
| выполнение отделочной строчки, строчка по контуру а) на портьерной ткани б) на гардинной ткани |
п/м п/м |
155 180 |
|
| оверлог | п/м | 65 | |
| обработка края обтачкой | п/м | 180 | |
| ручная складка | +50% | ||
| рюшь оборка ( в готовом виде) | п/м | 275 | |
| двойная рюшь оборка ( в готовом виде) | п/м | 440 | |
| драпировка | п/м | 360 | |
| кант, бахрома, шнур, тесьма, лента, косая бейка (прибавлять 10% на посадку) | п/м | 305 | |
| аппликация прямой формы а) простая б) с флизелином в) с флизелином и синтепоном |
кв.м. кв.м. кв.м. |
240 360 600 |
|
| аппликация фигурной формы а) простая б) с флизелином в) с флизелином и синтепоном |
кв.м. кв.м. кв.м. |
480 720 920 |
|
| обработка края фигурной формы а) без обтачки б) с обтачкой |
п/м п/м |
300 480 |
|
| обработка нижнего края утяжелительной лентой | п/м | 80 | |
| элемент аппликации а) от 1см до 20 см б) от 30 см до 70 см |
ед. ед. |
120 420 |
|
| установка люверса крупного | ед. | 100 | |
| установка люверса мелкого | ед. | 80 | |
| изготовление петли-лямки а) простая б) на липучке в) сложной формы |
ед. ед. ед. |
50 65 90 |
|
| пришивание пуговиц | ед. | 20 | |
| обтяжка пуговиц | ед. | 50 | |
| изготовление ленты | п/м | 90 | |
| декоративная деталь (бант, розочка) d до 15 см | ед. | от 100 | |
| сложные ткани (бант, шелк, трикотаж, сетка, жатка) в зависимости от сложности | +30-70% | ||
| сложность в обработке изделия | +20% | ||
| срочное выполнение работ а) сроком до 3 рабочих дней б) сроком от 3 до 7 рабочих дней |
+70-100% +50% |
||
| штора из шивных полотен | за полотно | +10% | |
| белая ткань | + 30-70% | ||
| ЛЕЖАНКИ ДЛЯ СОБАК
цены за готовые изделия |
|||
![]() |
размеры (длина/ширина/высота) | цена | |
| 45/33/5 | ед. | 3500 | |
| 60/40/5 | ед. | 5600 | |
| 90/60/8 | ед. | 7500 | |
![]() |
50/35/ | ед. | 4200 |
| 60/40/ | ед. | 5600 | |
| 120/80/10 | ед. | 7350 | |
![]() |
100/70/8 | ед. | 2340 |
| 120/80/10 | ед. | 2730 | |
| 160/80/10 | ед. | 3500 | |
![]() |
45/33 | ед. | 300-500 |
| 74/50 | ед. | 800 | |
| 120/80/3 | ед. | 1800 | |
![]() |
60/40/8 | ед. | 4500 |
| 105/70/8 | ед. | 5450 | |
| 120/80/8 | ед. | 6200 | |
![]() |
45/30/5 | ед. | 3600 |
| 60/40/8 | ед. | 4100 | |
| 105/70/8 | ед. | 5450 | |
![]() |
75,5/48/53 | ед. | 1500 |
![]() |
Чехол на заднее сидение без синтепона | ед. | 1100 |
| С синтепоном | ед. | 1350 | |
![]() |
Чехол на переднее сидение без синтепона | ед. | 1100 |
| С синтепоном | ед. | 1350 | |
![]() |
Подстилка в багажник | . | |
| 164/125 | ед. | 2500 | |
| ПОПОНЫ ДЛЯ ЛОШАДИ | |||
![]() |
легкая попона | ед. | от 1500 |
| зимняя попона | ед. | от 3000 | |
| двойная попона | ед. | от 4500 | |
| вальтрап | ед. | от 2500 | |
* Точная оценка при утверждении заказа.
* Все цены указаны для штор высотой до 3-х метров. При большей высоте + 10% за каждые 50 см превышения.
* Стоимость шторной ленты и остальных расходных материалов оплачивается ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
Выезд дизайнера в пределах МКАДа -500руб., за пределами МКАДа – от 1000руб. (в зависимости от расстояния) Выезд дизайнера при заключении заказа БЕСПЛАТНО!
* Оптовикам СКИДКИ ОТ 5 ДО 15%.!.
в начало   главная   галерея   контакты











































